WATER Type
WATER Pokémon
| 7 | SQUIRTLE |
|
|
| 8 | WARTORTLE |
|
|
| 9 | BLASTOISE |
|
|
| 54 | PSYDUCK |
|
|
| 55 | GOLDUCK |
|
|
| 60 | POLIWAG |
|
|
| 61 | POLIWHIRL |
|
|
| 62 | POLIWRATH |
|
|
| 72 | TENTACOOL |
|
|
| 73 | TENTACRUEL |
|
|
| 79 | SLOWPOKE |
|
|
| 80 | SLOWBRO |
|
|
| 86 | SEEL |
|
|
| 87 | DEWGONG |
|
|
| 90 | SHELLDER |
|
|
| 91 | CLOYSTER |
|
|
| 98 | KRABBY |
|
|
| 99 | KINGLER |
|
|
| 116 | HORSEA |
|
|
| 117 | SEADRA |
|
|
| 118 | GOLDEEN |
|
|
| 119 | SEAKING |
|
|
| 120 | STARYU |
|
|
| 121 | STARMIE |
|
|
| 129 | MAGIKARP |
|
|
| 130 | GYARADOS |
|
|
| 131 | LAPRAS |
|
|
| 134 | VAPOREON |
|
|
| 138 | OMANYTE |
|
|
| 139 | OMASTAR |
|
|
| 140 | KABUTO |
|
|
| 141 | KABUTOPS |
|
|
| 158 | TOTODILE |
|
|
| 159 | CROCONAW |
|
|
| 160 | FERALIGATR |
|
|
| 170 | CHINCHOU |
|
|
| 171 | LANTURN |
|
|
| 183 | MARILL |
|
|
| 184 | AZUMARILL |
|
|
| 186 | POLITOED |
|
|
| 194 | WOOPER |
|
|
| 195 | QUAGSIRE |
|
|
| 199 | SLOWKING |
|
|
| 211 | QWILFISH |
|
|
| 222 | CORSOLA |
|
|
| 223 | REMORAID |
|
|
| 224 | OCTILLERY |
|
|
| 226 | MANTINE |
|
|
| 230 | KINGDRA |
|
|
| 245 | SUICUNE |
|
|
| 258 | MUDKIP |
|
|
| 259 | MARSHTOMP |
|
|
| 260 | SWAMPERT |
|
|
| 270 | LOTAD |
|
|
| 271 | LOMBRE |
|
|
| 272 | LUDICOLO |
|
|
| 278 | WINGULL |
|
|
| 279 | PELIPPER |
|
|
| 283 | SURSKIT |
|
|
| 318 | CARVANHA |
|
|
| 319 | SHARPEDO |
|
|
| 320 | WAILMER |
|
|
| 321 | WAILORD |
|
|
| 339 | BARBOACH |
|
|
| 340 | WHISCASH |
|
|
| 341 | CORPHISH |
|
|
| 342 | CRAWDAUNT |
|
|
| 349 | FEEBAS |
|
|
| 350 | MILOTIC |
|
|
| 363 | SPHEAL |
|
|
| 364 | SEALEO |
|
|
| 365 | WALREIN |
|
|
| 366 | CLAMPERL |
|
|
| 367 | HUNTAIL |
|
|
| 368 | GOREBYSS |
|
|
| 369 | RELICANTH |
|
|
| 370 | LUVDISC |
|
|
| 382 | KYOGRE |
|
WATER Moves
| Move | Type | Power | Accuracy | PP |
|---|---|---|---|---|
| BUBBLE | ![]() |
20 | 100% | 30 |
| BUBBLEBEAM | ![]() |
65 | 100% | 20 |
| CLAMP | ![]() |
35 | 75% | 10 |
| CRABHAMMER | ![]() |
90 | 85% | 10 |
| DIVE | ![]() |
60 | 100% | 10 |
| HYDRO CANNON | ![]() |
150 | 90% | 5 |
| HYDRO PUMP | ![]() |
120 | 80% | 5 |
| MUDDY WATER | ![]() |
95 | 85% | 10 |
| OCTAZOOKA | ![]() |
65 | 85% | 10 |
| RAIN DANCE | ![]() |
0 | 0% | 5 |
| SURF | ![]() |
95 | 100% | 15 |
| WATER GUN | ![]() |
40 | 100% | 25 |
| WATER PULSE | ![]() |
60 | 100% | 20 |
| WATER SPORT | ![]() |
0 | 100% | 15 |
| WATER SPOUT | ![]() |
150 | 100% | 5 |
| WATERFALL | ![]() |
80 | 100% | 15 |
| WHIRLPOOL | ![]() |
15 | 70% | 15 |
| WITHDRAW | ![]() |
0 | 0% | 40 |












