Move - DIVE
Dives underwater the first turn and strikes next turn.
DIVE is HM08.
Move Data
| Type | WATER |
| Power | 60 |
| Accuracy | 100 |
| PP | 10 |
Pokémon that learn DIVE by TM/HM
| 7 | SQUIRTLE |
|
|
| 8 | WARTORTLE |
|
|
| 9 | BLASTOISE |
|
|
| 54 | PSYDUCK |
|
|
| 55 | GOLDUCK |
|
|
| 60 | POLIWAG |
|
|
| 61 | POLIWHIRL |
|
|
| 62 | POLIWRATH |
|
|
| 72 | TENTACOOL |
|
|
| 73 | TENTACRUEL |
|
|
| 79 | SLOWPOKE |
|
|
| 80 | SLOWBRO |
|
|
| 86 | SEEL |
|
|
| 87 | DEWGONG |
|
|
| 90 | SHELLDER |
|
|
| 91 | CLOYSTER |
|
|
| 98 | KRABBY |
|
|
| 99 | KINGLER |
|
|
| 116 | HORSEA |
|
|
| 117 | SEADRA |
|
|
| 118 | GOLDEEN |
|
|
| 119 | SEAKING |
|
|
| 120 | STARYU |
|
|
| 121 | STARMIE |
|
|
| 130 | GYARADOS |
|
|
| 131 | LAPRAS |
|
|
| 134 | VAPOREON |
|
|
| 138 | OMANYTE |
|
|
| 139 | OMASTAR |
|
|
| 141 | KABUTOPS |
|
|
| 149 | DRAGONITE |
|
|
| 151 | MEW |
|
|
| 158 | TOTODILE |
|
|
| 159 | CROCONAW |
|
|
| 160 | FERALIGATR |
|
|
| 170 | CHINCHOU |
|
|
| 171 | LANTURN |
|
|
| 183 | MARILL |
|
|
| 184 | AZUMARILL |
|
|
| 186 | POLITOED |
|
|
| 194 | WOOPER |
|
|
| 195 | QUAGSIRE |
|
|
| 199 | SLOWKING |
|
|
| 211 | QWILFISH |
|
|
| 223 | REMORAID |
|
|
| 224 | OCTILLERY |
|
|
| 226 | MANTINE |
|
|
| 230 | KINGDRA |
|
|
| 245 | SUICUNE |
|
|
| 249 | LUGIA |
|
|
| 258 | MUDKIP |
|
|
| 259 | MARSHTOMP |
|
|
| 260 | SWAMPERT |
|
|
| 271 | LOMBRE |
|
|
| 272 | LUDICOLO |
|
|
| 318 | CARVANHA |
|
|
| 319 | SHARPEDO |
|
|
| 320 | WAILMER |
|
|
| 321 | WAILORD |
|
|
| 339 | BARBOACH |
|
|
| 340 | WHISCASH |
|
|
| 342 | CRAWDAUNT |
|
|
| 349 | FEEBAS |
|
|
| 350 | MILOTIC |
|
|
| 363 | SPHEAL |
|
|
| 364 | SEALEO |
|
|
| 365 | WALREIN |
|
|
| 366 | CLAMPERL |
|
|
| 367 | HUNTAIL |
|
|
| 368 | GOREBYSS |
|
|
| 369 | RELICANTH |
|
|
| 370 | LUVDISC |
|
|
| 380 | LATIAS |
|
|
| 381 | LATIOS |
|
|
| 382 | KYOGRE |
|
|
| 384 | RAYQUAZA |
|











