#72 - TENTACOOL





Its body is almost entirely composed of water. It ensnares its foe with its two long tentacles, then stabs with the poison stingers at their tips.
Summary | |
---|---|
Category | JELLYFISH |
Type(s) | WATER / POISON |
Abilities | CLEAR BODY / LIQUID OOZE |
Catch Rate | 190 |
Exp. Yield | 105 |
EV Yield | 1 Sp.Def |
Evolution Chain
Base Stats | |
---|---|
HP | 40 |
Attack | 40 |
Defense | 35 |
Sp. Attack | 50 |
Sp. Defense | 100 |
Speed | 70 |
Learnset by Leveling Up
Level | Move | Type | Power | Accuracy | PP |
---|---|---|---|---|---|
1 | POISON STING | ![]() |
15 | 100% | 35 |
6 | SUPERSONIC | ![]() |
0 | 55% | 20 |
12 | CONSTRICT | ![]() |
10 | 100% | 35 |
19 | ACID | ![]() |
40 | 100% | 30 |
25 | BUBBLEBEAM | ![]() |
65 | 100% | 20 |
30 | WRAP | ![]() |
15 | 85% | 20 |
36 | BARRIER | ![]() |
0 | 0% | 30 |
43 | SCREECH | ![]() |
0 | 85% | 40 |
49 | HYDRO PUMP | ![]() |
120 | 80% | 5 |
Learnset by TM/HM
Item | Move | Type | Power | Accuracy | PP |
---|---|---|---|---|---|
TM03 | WATER PULSE | ![]() |
60 | 100% | 20 |
TM06 | TOXIC | ![]() |
0 | 85% | 10 |
TM07 | HAIL | ![]() |
0 | 0% | 10 |
TM10 | HIDDEN POWER | ![]() |
1 | 100% | 15 |
TM13 | ICE BEAM | ![]() |
95 | 100% | 10 |
TM14 | BLIZZARD | ![]() |
120 | 70% | 5 |
TM17 | PROTECT | ![]() |
0 | 0% | 10 |
TM18 | RAIN DANCE | ![]() |
0 | 0% | 5 |
TM19 | GIGA DRAIN | ![]() |
60 | 100% | 5 |
TM21 | FRUSTRATION | ![]() |
1 | 100% | 20 |
TM27 | RETURN | ![]() |
1 | 100% | 20 |
TM32 | DOUBLE TEAM | ![]() |
0 | 0% | 15 |
TM36 | SLUDGE BOMB | ![]() |
90 | 100% | 10 |
TM42 | FACADE | ![]() |
70 | 100% | 20 |
TM43 | SECRET POWER | ![]() |
70 | 100% | 20 |
TM44 | REST | ![]() |
0 | 0% | 10 |
TM45 | ATTRACT | ![]() |
0 | 100% | 15 |
TM46 | THIEF | ![]() |
40 | 100% | 10 |
HM01 | CUT | ![]() |
50 | 95% | 30 |
HM03 | SURF | ![]() |
95 | 100% | 15 |
HM07 | WATERFALL | ![]() |
80 | 100% | 15 |
HM08 | DIVE | ![]() |
60 | 100% | 10 |
Egg Moves
Move | Type | Power | Accuracy | PP |
---|---|---|---|---|
AURORA BEAM | ![]() |
65 | 100% | 20 |
CONFUSE RAY | ![]() |
0 | 100% | 10 |
HAZE | ![]() |
0 | 0% | 30 |
SAFEGUARD | ![]() |
0 | 0% | 25 |
RAPID SPIN | ![]() |
20 | 100% | 40 |
MIRROR COAT | ![]() |
1 | 100% | 20 |
Learnset by Move Tutor
Move | Type | Power | Accuracy | PP |
---|---|---|---|---|
SWORDS DANCE | ![]() |
0 | 0% | 30 |
DOUBLE-EDGE | ![]() |
120 | 100% | 15 |
MIMIC | ![]() |
0 | 100% | 10 |
SUBSTITUTE | ![]() |
0 | 0% | 10 |
SNORE | ![]() |
40 | 100% | 15 |
ICY WIND | ![]() |
55 | 95% | 15 |
ENDURE | ![]() |
0 | 0% | 10 |
SWAGGER | ![]() |
0 | 90% | 15 |
SLEEP TALK | ![]() |
0 | 0% | 10 |