#270 - LOTAD





This POKéMON lives in ponds with clean water. It is known to ferry small POKéMON across ponds by carrying them on the broad leaf on its head.
Summary | |
---|---|
Category | WATER WEED |
Type(s) | WATER / GRASS |
Abilities | SWIFT SWIM / RAIN DISH |
Catch Rate | 255 |
Exp. Yield | 74 |
EV Yield | 1 Sp.Def |
Evolution Chain
Base Stats | |
---|---|
HP | 40 |
Attack | 30 |
Defense | 30 |
Sp. Attack | 40 |
Sp. Defense | 50 |
Speed | 30 |
Learnset by Leveling Up
Level | Move | Type | Power | Accuracy | PP |
---|---|---|---|---|---|
1 | ASTONISH | ![]() |
30 | 100% | 15 |
3 | GROWL | ![]() |
0 | 100% | 40 |
7 | ABSORB | ![]() |
20 | 100% | 20 |
13 | NATURE POWER | ![]() |
0 | 95% | 20 |
21 | MIST | ![]() |
0 | 0% | 30 |
31 | RAIN DANCE | ![]() |
0 | 0% | 5 |
43 | MEGA DRAIN | ![]() |
40 | 100% | 10 |
Learnset by TM/HM
Item | Move | Type | Power | Accuracy | PP |
---|---|---|---|---|---|
TM03 | WATER PULSE | ![]() |
60 | 100% | 20 |
TM06 | TOXIC | ![]() |
0 | 85% | 10 |
TM07 | HAIL | ![]() |
0 | 0% | 10 |
TM09 | BULLET SEED | ![]() |
10 | 100% | 30 |
TM10 | HIDDEN POWER | ![]() |
1 | 100% | 15 |
TM11 | SUNNY DAY | ![]() |
0 | 0% | 5 |
TM13 | ICE BEAM | ![]() |
95 | 100% | 10 |
TM14 | BLIZZARD | ![]() |
120 | 70% | 5 |
TM17 | PROTECT | ![]() |
0 | 0% | 10 |
TM18 | RAIN DANCE | ![]() |
0 | 0% | 5 |
TM19 | GIGA DRAIN | ![]() |
60 | 100% | 5 |
TM21 | FRUSTRATION | ![]() |
1 | 100% | 20 |
TM22 | SOLARBEAM | ![]() |
120 | 100% | 10 |
TM27 | RETURN | ![]() |
1 | 100% | 20 |
TM32 | DOUBLE TEAM | ![]() |
0 | 0% | 15 |
TM42 | FACADE | ![]() |
70 | 100% | 20 |
TM43 | SECRET POWER | ![]() |
70 | 100% | 20 |
TM44 | REST | ![]() |
0 | 0% | 10 |
TM45 | ATTRACT | ![]() |
0 | 100% | 15 |
TM46 | THIEF | ![]() |
40 | 100% | 10 |
HM03 | SURF | ![]() |
95 | 100% | 15 |
HM05 | FLASH | ![]() |
0 | 70% | 20 |
Egg Moves
Move | Type | Power | Accuracy | PP |
---|---|---|---|---|
WATER GUN | ![]() |
40 | 100% | 25 |
LEECH SEED | ![]() |
0 | 90% | 10 |
RAZOR LEAF | ![]() |
55 | 95% | 25 |
FLAIL | ![]() |
1 | 100% | 15 |
SWEET SCENT | ![]() |
0 | 100% | 20 |
SYNTHESIS | ![]() |
0 | 0% | 5 |
Learnset by Move Tutor
Move | Type | Power | Accuracy | PP |
---|---|---|---|---|
SWORDS DANCE | ![]() |
0 | 0% | 30 |
BODY SLAM | ![]() |
85 | 100% | 15 |
DOUBLE-EDGE | ![]() |
120 | 100% | 15 |
MIMIC | ![]() |
0 | 100% | 10 |
SUBSTITUTE | ![]() |
0 | 0% | 10 |
SNORE | ![]() |
40 | 100% | 15 |
ICY WIND | ![]() |
55 | 95% | 15 |
ENDURE | ![]() |
0 | 0% | 10 |
SWAGGER | ![]() |
0 | 90% | 15 |
SLEEP TALK | ![]() |
0 | 0% | 10 |
Locations Found
MAP_ROUTE102 |
MAP_ROUTE114 |