BUG Type
BUG Pokémon
| 10 | CATERPIE |
|
|
| 11 | METAPOD |
|
|
| 12 | BUTTERFREE |
|
|
| 13 | WEEDLE |
|
|
| 14 | KAKUNA |
|
|
| 15 | BEEDRILL |
|
|
| 46 | PARAS |
|
|
| 47 | PARASECT |
|
|
| 48 | VENONAT |
|
|
| 49 | VENOMOTH |
|
|
| 123 | SCYTHER |
|
|
| 127 | PINSIR |
|
|
| 165 | LEDYBA |
|
|
| 166 | LEDIAN |
|
|
| 167 | SPINARAK |
|
|
| 168 | ARIADOS |
|
|
| 193 | YANMA |
|
|
| 204 | PINECO |
|
|
| 205 | FORRETRESS |
|
|
| 212 | SCIZOR |
|
|
| 213 | SHUCKLE |
|
|
| 214 | HERACROSS |
|
|
| 265 | WURMPLE |
|
|
| 266 | SILCOON |
|
|
| 267 | BEAUTIFLY |
|
|
| 268 | CASCOON |
|
|
| 269 | DUSTOX |
|
|
| 283 | SURSKIT |
|
|
| 284 | MASQUERAIN |
|
|
| 290 | NINCADA |
|
|
| 291 | NINJASK |
|
|
| 292 | SHEDINJA |
|
|
| 313 | VOLBEAT |
|
|
| 314 | ILLUMISE |
|
|
| 347 | ANORITH |
|
|
| 348 | ARMALDO |
|
BUG Moves
| Move | Type | Power | Accuracy | PP |
|---|---|---|---|---|
| FURY CUTTER | ![]() |
10 | 95% | 20 |
| LEECH LIFE | ![]() |
20 | 100% | 15 |
| MEGAHORN | ![]() |
120 | 85% | 10 |
| PIN MISSILE | ![]() |
14 | 85% | 20 |
| SIGNAL BEAM | ![]() |
75 | 100% | 15 |
| SILVER WIND | ![]() |
60 | 100% | 5 |
| SPIDER WEB | ![]() |
0 | 100% | 10 |
| STRING SHOT | ![]() |
0 | 95% | 40 |
| TAIL GLOW | ![]() |
0 | 100% | 20 |
| TWINEEDLE | ![]() |
25 | 100% | 20 |









