#213 - SHUCKLE





A SHUCKLE hides under rocks, keeping its body concealed inside its shell while eating stored berries. The berries mix with its body fluids to become a juice.
Summary | |
---|---|
Category | MOLD |
Type(s) | BUG / ROCK |
Abilities | STURDY |
Catch Rate | 190 |
Exp. Yield | 80 |
EV Yield | 1 Def 1 Sp.Def |
No evolutions
Base Stats | |
---|---|
HP | 20 |
Attack | 10 |
Defense | 230 |
Sp. Attack | 10 |
Sp. Defense | 230 |
Speed | 5 |
Learnset by Leveling Up
Level | Move | Type | Power | Accuracy | PP |
---|---|---|---|---|---|
1 | CONSTRICT | ![]() |
10 | 100% | 35 |
1 | WITHDRAW | ![]() |
0 | 0% | 40 |
9 | WRAP | ![]() |
15 | 85% | 20 |
14 | ENCORE | ![]() |
0 | 100% | 5 |
23 | SAFEGUARD | ![]() |
0 | 0% | 25 |
28 | BIDE | ![]() |
1 | 100% | 10 |
37 | REST | ![]() |
0 | 0% | 10 |
Learnset by TM/HM
Item | Move | Type | Power | Accuracy | PP |
---|---|---|---|---|---|
TM06 | TOXIC | ![]() |
0 | 85% | 10 |
TM10 | HIDDEN POWER | ![]() |
1 | 100% | 15 |
TM11 | SUNNY DAY | ![]() |
0 | 0% | 5 |
TM17 | PROTECT | ![]() |
0 | 0% | 10 |
TM20 | SAFEGUARD | ![]() |
0 | 0% | 25 |
TM21 | FRUSTRATION | ![]() |
1 | 100% | 20 |
TM26 | EARTHQUAKE | ![]() |
100 | 100% | 10 |
TM27 | RETURN | ![]() |
1 | 100% | 20 |
TM28 | DIG | ![]() |
60 | 100% | 10 |
TM32 | DOUBLE TEAM | ![]() |
0 | 0% | 15 |
TM36 | SLUDGE BOMB | ![]() |
90 | 100% | 10 |
TM37 | SANDSTORM | ![]() |
0 | 0% | 10 |
TM39 | ROCK TOMB | ![]() |
50 | 80% | 10 |
TM42 | FACADE | ![]() |
70 | 100% | 20 |
TM43 | SECRET POWER | ![]() |
70 | 100% | 20 |
TM44 | REST | ![]() |
0 | 0% | 10 |
TM45 | ATTRACT | ![]() |
0 | 100% | 15 |
HM04 | STRENGTH | ![]() |
80 | 100% | 15 |
HM05 | FLASH | ![]() |
0 | 70% | 20 |
HM06 | ROCK SMASH | ![]() |
20 | 100% | 15 |
Egg Moves
Move | Type | Power | Accuracy | PP |
---|---|---|---|---|
SWEET SCENT | ![]() |
0 | 100% | 20 |
Learnset by Move Tutor
Move | Type | Power | Accuracy | PP |
---|---|---|---|---|
BODY SLAM | ![]() |
85 | 100% | 15 |
DOUBLE-EDGE | ![]() |
120 | 100% | 15 |
MIMIC | ![]() |
0 | 100% | 10 |
DEFENSE CURL | ![]() |
0 | 0% | 40 |
ROCK SLIDE | ![]() |
75 | 90% | 10 |
SUBSTITUTE | ![]() |
0 | 0% | 10 |
SNORE | ![]() |
40 | 100% | 15 |
MUD-SLAP | ![]() |
20 | 100% | 10 |
ENDURE | ![]() |
0 | 0% | 10 |
ROLLOUT | ![]() |
30 | 90% | 20 |
SWAGGER | ![]() |
0 | 90% | 15 |
SLEEP TALK | ![]() |
0 | 0% | 10 |
Locations Found
MAP_SAFARI_ZONE_NORTHEAST |
MAP_ALTERING_CAVE |