#298 - AZURILL





Its tail, which is packed with nutrition, is very bouncy like a rubber ball. On sunny days they gather at the edge of water and splash about for fun.
Summary | |
---|---|
Category | POLKA DOT |
Type(s) | NORMAL |
Abilities | THICK FAT / HUGE POWER |
Catch Rate | 150 |
Exp. Yield | 33 |
EV Yield | 1 HP |
Evolution Chain
Base Stats | |
---|---|
HP | 50 |
Attack | 20 |
Defense | 40 |
Sp. Attack | 20 |
Sp. Defense | 40 |
Speed | 20 |
Learnset by Leveling Up
Level | Move | Type | Power | Accuracy | PP |
---|---|---|---|---|---|
1 | SPLASH | ![]() |
0 | 0% | 40 |
3 | CHARM | ![]() |
0 | 100% | 20 |
6 | TAIL WHIP | ![]() |
0 | 100% | 30 |
10 | BUBBLE | ![]() |
20 | 100% | 30 |
15 | SLAM | ![]() |
80 | 75% | 20 |
21 | WATER GUN | ![]() |
40 | 100% | 25 |
Learnset by TM/HM
Item | Move | Type | Power | Accuracy | PP |
---|---|---|---|---|---|
TM03 | WATER PULSE | ![]() |
60 | 100% | 20 |
TM06 | TOXIC | ![]() |
0 | 85% | 10 |
TM07 | HAIL | ![]() |
0 | 0% | 10 |
TM10 | HIDDEN POWER | ![]() |
1 | 100% | 15 |
TM13 | ICE BEAM | ![]() |
95 | 100% | 10 |
TM14 | BLIZZARD | ![]() |
120 | 70% | 5 |
TM17 | PROTECT | ![]() |
0 | 0% | 10 |
TM18 | RAIN DANCE | ![]() |
0 | 0% | 5 |
TM21 | FRUSTRATION | ![]() |
1 | 100% | 20 |
TM23 | IRON TAIL | ![]() |
100 | 75% | 15 |
TM27 | RETURN | ![]() |
1 | 100% | 20 |
TM32 | DOUBLE TEAM | ![]() |
0 | 0% | 15 |
TM42 | FACADE | ![]() |
70 | 100% | 20 |
TM43 | SECRET POWER | ![]() |
70 | 100% | 20 |
TM44 | REST | ![]() |
0 | 0% | 10 |
TM45 | ATTRACT | ![]() |
0 | 100% | 15 |
HM03 | SURF | ![]() |
95 | 100% | 15 |
HM07 | WATERFALL | ![]() |
80 | 100% | 15 |
Egg Moves
Move | Type | Power | Accuracy | PP |
---|---|---|---|---|
SLAM | ![]() |
80 | 75% | 20 |
SING | ![]() |
0 | 55% | 15 |
ENCORE | ![]() |
0 | 100% | 5 |
REFRESH | ![]() |
0 | 100% | 20 |
TICKLE | ![]() |
0 | 100% | 20 |
Learnset by Move Tutor
Move | Type | Power | Accuracy | PP |
---|---|---|---|---|
BODY SLAM | ![]() |
85 | 100% | 15 |
DOUBLE-EDGE | ![]() |
120 | 100% | 15 |
MIMIC | ![]() |
0 | 100% | 10 |
DEFENSE CURL | ![]() |
0 | 0% | 40 |
SWIFT | ![]() |
60 | 0% | 20 |
SUBSTITUTE | ![]() |
0 | 0% | 10 |
SNORE | ![]() |
40 | 100% | 15 |
MUD-SLAP | ![]() |
20 | 100% | 10 |
ICY WIND | ![]() |
55 | 95% | 15 |
ENDURE | ![]() |
0 | 0% | 10 |
ROLLOUT | ![]() |
30 | 90% | 20 |
SWAGGER | ![]() |
0 | 90% | 15 |
SLEEP TALK | ![]() |
0 | 0% | 10 |
Locations Found
None |