#191 - SUNKERN
SUNKERN try to minimize movement to conserve the nutrients they have stored in their bodies for evolution. They will not eat, subsisting only on morning dew.
| Summary | |
|---|---|
| Category | SEED |
| Type(s) | GRASS |
| Abilities | CHLOROPHYLL |
| Catch Rate | 235 |
| Exp. Yield | 52 |
| EV Yield | 1 Sp.Atk |
Evolution Chain
| Base Stats | |
|---|---|
| HP | 30 |
| Attack | 30 |
| Defense | 30 |
| Sp. Attack | 30 |
| Sp. Defense | 30 |
| Speed | 30 |
Learnset by Leveling Up
| Level | Move | Type | Power | Accuracy | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABSORB | ![]() |
20 | 100% | 20 |
| 6 | GROWTH | ![]() |
0 | 0% | 40 |
| 13 | MEGA DRAIN | ![]() |
40 | 100% | 10 |
| 18 | INGRAIN | ![]() |
0 | 100% | 20 |
| 25 | ENDEAVOR | ![]() |
1 | 100% | 5 |
| 30 | SUNNY DAY | ![]() |
0 | 0% | 5 |
| 37 | SYNTHESIS | ![]() |
0 | 0% | 5 |
| 42 | GIGA DRAIN | ![]() |
60 | 100% | 5 |
Learnset by TM/HM
| Item | Move | Type | Power | Accuracy | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| TM06 | TOXIC | ![]() |
0 | 85% | 10 |
| TM09 | BULLET SEED | ![]() |
10 | 100% | 30 |
| TM10 | HIDDEN POWER | ![]() |
1 | 100% | 15 |
| TM11 | SUNNY DAY | ![]() |
0 | 0% | 5 |
| TM16 | LIGHT SCREEN | ![]() |
0 | 0% | 30 |
| TM17 | PROTECT | ![]() |
0 | 0% | 10 |
| TM19 | GIGA DRAIN | ![]() |
60 | 100% | 5 |
| TM20 | SAFEGUARD | ![]() |
0 | 0% | 25 |
| TM21 | FRUSTRATION | ![]() |
1 | 100% | 20 |
| TM22 | SOLARBEAM | ![]() |
120 | 100% | 10 |
| TM27 | RETURN | ![]() |
1 | 100% | 20 |
| TM32 | DOUBLE TEAM | ![]() |
0 | 0% | 15 |
| TM36 | SLUDGE BOMB | ![]() |
90 | 100% | 10 |
| TM42 | FACADE | ![]() |
70 | 100% | 20 |
| TM43 | SECRET POWER | ![]() |
70 | 100% | 20 |
| TM44 | REST | ![]() |
0 | 0% | 10 |
| TM45 | ATTRACT | ![]() |
0 | 100% | 15 |
| HM01 | CUT | ![]() |
50 | 95% | 30 |
| HM05 | FLASH | ![]() |
0 | 70% | 20 |
Egg Moves
| Move | Type | Power | Accuracy | PP |
|---|---|---|---|---|
| LEECH SEED | ![]() |
0 | 90% | 10 |
| CURSE | ![]() |
0 | 0% | 10 |
| ENCORE | ![]() |
0 | 100% | 5 |
| NATURE POWER | ![]() |
0 | 95% | 20 |
| HELPING HAND | ![]() |
0 | 100% | 20 |
| GRASSWHISTLE | ![]() |
0 | 55% | 15 |
Learnset by Move Tutor
| Move | Type | Power | Accuracy | PP |
|---|---|---|---|---|
| SWORDS DANCE | ![]() |
0 | 0% | 30 |
| DOUBLE-EDGE | ![]() |
120 | 100% | 15 |
| MIMIC | ![]() |
0 | 100% | 10 |
| SUBSTITUTE | ![]() |
0 | 0% | 10 |
| SNORE | ![]() |
40 | 100% | 15 |
| ENDURE | ![]() |
0 | 0% | 10 |
| SWAGGER | ![]() |
0 | 90% | 15 |
| SLEEP TALK | ![]() |
0 | 0% | 10 |
Locations Found
| MAP_SAFARI_ZONE_NORTHEAST |
| MAP_SAFARI_ZONE_SOUTHEAST |





