#345 - LILEEP


It disguises itself as seaweed by making its tentacles sway. Unsuspecting prey that come too close are swallowed whole. It became extinct 100 million years ago.

Summary
Category SEA LILY
Type(s) ROCK / GRASS
Abilities SUCTION CUPS
Catch Rate 45
Exp. Yield 121
EV Yield 1 Sp.Def

Evolution Chain

LILEEP Evolution Chain 388 LILEEP 389 CRADILY 388->389 Level up (40)
Base Stats
HP 66
Attack 41
Defense 77
Sp. Attack 61
Sp. Defense 87
Speed 23

Learnset by Leveling Up

Level Move Type Power Accuracy PP
1 ASTONISH 30 100% 15
8 CONSTRICT 10 100% 35
15 ACID 40 100% 30
22 INGRAIN 0 100% 20
29 CONFUSE RAY 0 100% 10
36 AMNESIA 0 0% 20
43 ANCIENTPOWER 60 100% 5
50 STOCKPILE 0 0% 10
50 SPIT UP 100 100% 10
50 SWALLOW 0 0% 10

Learnset by TM/HM

Item Move Type Power Accuracy PP
TM06 TOXIC 0 85% 10
TM09 BULLET SEED 10 100% 30
TM10 HIDDEN POWER 1 100% 15
TM11 SUNNY DAY 0 0% 5
TM17 PROTECT 0 0% 10
TM19 GIGA DRAIN 60 100% 5
TM21 FRUSTRATION 1 100% 20
TM22 SOLARBEAM 120 100% 10
TM27 RETURN 1 100% 20
TM32 DOUBLE TEAM 0 0% 15
TM36 SLUDGE BOMB 90 100% 10
TM37 SANDSTORM 0 0% 10
TM42 FACADE 70 100% 20
TM43 SECRET POWER 70 100% 20
TM44 REST 0 0% 10
TM45 ATTRACT 0 100% 15

Egg Moves

Move Type Power Accuracy PP
RECOVER 0 0% 20
BARRIER 0 0% 30
ROCK SLIDE 75 90% 10
MIRROR COAT 1 100% 20

Learnset by Move Tutor

Move Type Power Accuracy PP
BODY SLAM 85 100% 15
DOUBLE-EDGE 120 100% 15
MIMIC 0 100% 10
ROCK SLIDE 75 90% 10
SUBSTITUTE 0 0% 10
SNORE 40 100% 15
MUD-SLAP 20 100% 10
ENDURE 0 0% 10
SWAGGER 0 90% 15
SLEEP TALK 0 0% 10
PSYCH UP 0 0% 10

Locations Found

None